112mm SII Kiriata Panerere Weariki Taketake mo STP411G-320-E DPU414-30B/40B/50B-E
♦ Whakaaturanga CRT (640 ira max.) kape pakeke
♦ HEX putunga (waehere hexadecimal) kape
♦ Te tuku hiko-rua
♦ Ka tautokohia te Centronics me te whakauru raraunga rangatū
♦ Pūreira raraunga i roto (tata ki te 28 kiropaita)
♦ Ka ta 40 nga tohu-paerewa-paerewa me te 80 nga tohu-a-raa
♦ DPU414-30B/40B/50B-E
♦ DPU-414
| Te titonga ira | 9*320 | |
| Te tā | Tikanga | Ngaariki rangatū ira priming |
| Te aronga | Pūāhua ahu-rua | |
| Te nama o nga kaitoro / raina | 40 | |
| Whānui(mm) | 89.6 | |
| Puka whāngai pepa(mm) | 0.28 | |
| Tere(cls) | 0.78 | |
| Tere(cps) | 31 | |
| Te kitenga | Tūnga kāinga | Puapapa whakawhiti miihini |
| Ahu (WxDxH) mm | 153×44.5×20 | |
| Taumaha(g) | 135 | |
| Tuku hiko | Ngaohiko whakahaere | 5VDC±0.5 |
| Te kai Currenx | 3.5 A te teitei. | |
| Te pāmahana mahi (°C) | Oto 50 | |
| Taiao rokiroki (°C) | -20 ki te 60 | |
| Ara | kopikopiko | |
| Pepa | Whānui(mm) | 112 |
| Mātotoru(pm) | 60-70 | |
| Te pono | 500,000 raina | |



