1D 2D Whakamaua Maunga Waehere Paepae Matawai Kōwae MS-7710S
♦ Tautokohia te matawai panui waehere Green
♦ Pepa me te matawai tohu hiko
♦ 1D me 2D kōwae matawai waehere
♦ Atanga: USB, RS232, weigen, 485, ttl
♦ He kaha te wetewete i te matawai paewaehere 2d
♦ Mini te rahi kiosk matawai paewaehere
♦ Nga raka, nga otinga mana uru
♦ Takahuri, Metro, Subway
♦ Tikitipati pūkoro, tikiti
♦ Miihini tirotiro tiiti
♦ Te whanaketanga microcontroller
♦ Nga waahanga ratonga whaiaro
♦ Waehere utu waea karapa
| Matawai Mahinga Mahi | Pūoko whakaahua | 640×480 CMOS | ||
| Whakamarama | Maama rama ma (6500k) | |||
| Whakawaehere | 2D | PDF417, Micro PDF417, Matrix Raraunga, QRCode, Micro QRCode, Maxi Code, Aztec Code, Han XIN CODE etc | ||
| 1D | Whakawhiti 2o 5, ISBN, Waehere 93, Waehere 11, UCC/EAN-128 | |||
| GS1Databar, Matrix 2of 5, Industrial 2of 5, Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Paerewa 2of 5, MSI-Plessey, | ||||
| GS1 waehere hiato, etc | ||||
| Whakatau | ≥4 mil | ≥3mil | ||
| Te Hohonutanga o te Mara | Waehere utu Alipay | 40-300 mm (5.5 inihi te rahi o te mata waea i runga i te mata o mua o te arotahi) | 40-360 mm (te rahi o te mata waea 5.5 inihi i runga i te mata o mua o te arotahi) | |
| Waehere Utu WeChat | 35-270 mm (5.5 inihi te rahi o te mata waea i runga i te mata o mua o te arotahi) | 35-330 mm (5.5 inihi te rahi o te mata waea i runga i te mata o mua o te arotahi) | ||
| Tohu Tohu | ≥20% | |||
| Te tairongo waehere pae | Honga ±60°, whakanekehanga ±55°, hurihanga 360° | |||
| Tiro koki | Taumata 60°, poutū 48° | |||
| Whakaaetanga nekehanga | ≥20cm/s | ≥200cm/s | ||
| Tawhā Hiko/Hoko | Atanga whakawhitiwhiti | TTL /RS -232,USB,USB COM,TTL3.3V,TTL5V | ||
| Ahu (mm) | 64.8(W)×60.5(D)×21.2(H)mm | |||
| Taumaha | 30 g | |||
| Ngaohiko mahi | 3.3-6 V | |||
| Whakatauhia o naianei | (te uara angamaheni) iti iho i te 190 mA (5 V whakauru) | |||
| Tawhā Taiao | Te pāmahana mahi | -20℃~+60℃ | ||
| Te pāmahana rokiroki | -40℃~+70℃ | |||
| Te haumākū mahi | 5%~95%(karekau he tohe) | |||
| Maama Taiao | ~100,000 LUX | |||
| Atete Paanga | Te pāmahana teitei | 60°C (140°F ) | ||
| Te pāmahana iti | -20°C (-4°F) | |||
| Nga wa o nga huringa | 30 meneti te pāmahana teitei;30 meneti te pāmahana iti | |||
| Wā | 24 | |||
| Te Atete Paanga Miihini | Wiri | 2000G, 0.7ms, haurua sinus, 3 tuaka | ||
| Whakataka Resistan | Ka taea te tu ki te 1.2 mita te maturuturunga iho ki te whenua sima | |||






