80mm Waahanga Tapanga Pūreretā Kiosk Ticket Pūreretā MS-EP802-TU/TM
Ko te EP802-TM/TU he Pūreretā Kiosk kua oti te whakakotahi e tika ana mo o Kiosk katoa, ATM, Taputapu Whaiaro me nga whakaritenga ta te punaha waka.
Na te teitei o te tere tuhi o te 250 mm ia hekona, he painga ki te whakauru ki roto i nga waahi rūnanga iti kei reira he whakakapinga pepa ngawari me te whangai pepa o muri me te utaina aunoa me te tapahi.
He ara pepa ma e whakapumau ana i te whakaaturanga tikiti pono me te tuku.Paerewa Whakawhitiwhiti Rangatū me te USB i roto i ia pūreretā, me te whakawhiti hiko takitahi mo te tiaki ngawari me te haumaru.
♦ Pūnaha whakahaere tūtira
♦ Nga putea utu
♦ ATM
♦ Pūnaha waka waka
♦ Kaihoko tikiti, miihini coupon me etahi atu
| Tauira | MS-EP802-TM/TU | ||
| Tikanga tā | Raina ira wera | ||
| Whakatau | 640 ira | ||
| Te tā | Te tere | 250mm/s (mōrahi) | |
| Te whanui o te ta | 80mm (mōrahi) | ||
| Pepa whanui | 80/82.5 mm | ||
| Te matotoru pepa | 0.06~0.2 mm | ||
| Te uta pepa | He ngawari te uta (whakapae 180°) | ||
| Tikanga tapahi | Katoa/waahanga | ||
| Te ora o te upoko | Neke atu i te 50KM | ||
| Te whakatakotoranga tā | kōaro, tāraro, tītaha, māia | ||
| Te ora tapahi | 60μm pepa | 1,000,000 tapahi | |
| 200μm pepa | 500,000 tapahi | ||
| Reiti Baud | 9600, 19200, 38400, 115200 | ||
| Momotuhi | ASCII | 9*17,12*24 | |
| Hainamana | 24*24 ira | ||
| Te kimi | TPH pāmahana | Pūoko pāmahana | |
| Hangaia te kitenga tuwhera | Whakawhiti moroiti | ||
| Pepa tata mutunga rapunga | Kai-whakaahua | ||
| Te kitenga tohu pango | |||
| Te kitenga tapahi pepa | |||
| Te kitenga o te aroaro o te pepa | |||
| Nga tikanga | Tuku hiko | DC24±10% V | |
| Utaina o naianei | 1.5A tonu | ||
| 61mA Tatari | |||
| 3.2 He Peke | |||
| Atanga | RS232, USB | ||
| Pepa | Momo pepa | Te pukapuka wera wera | |
| Taiao | pāmahana whakahaere | -10~60 ℃(karekau he tōhau) | |
| haumākū whakahaere | 20%~80%RH(40℃,85%RH) | ||
| Te pāmahana rokiroki | -20~70 ℃(karekau he tohanga) | ||
| Te haumākū rokiroki | 10%~90%RH(50℃,90%RH) | ||
| Ahu | Ahu | L*W*H=156*145.3*73.1mm | |
| Taumaha | Tata ki te 1.3kg (kare he pepa pepa) | ||






