Tangata Tangata CX-02/CX-02S Digital HD Whakaahua Pūreretā
Ko te kaha o te hunga pāpāho nui me te ngawari noa o te whakamahi ka waiho te CX-02/CX-02S hei pūreretā whakaahua whakaraerae waikano tino pai mo nga tono he mea nui te whakakii i te hunga pāpāho. Na te maha o nga taarua ka taea na te kaha o te hunga pāpāho me te whakarereketanga ngawari o te papapāho, ko te miihini CX-02/CX-02S pakari ka whakarite kia iti ake te wa e noho ana nga kaiwhakamahi ki te miihini me te aro nui ki nga kaihoko.
Ko te CX-02/CX-02S te whakaputa i te 230 5”×7” (127 x 178cm) nga taarua mo ia pukapuka, i te mea ko nga taputapu aroturuki me nga taraiwa e whakarite kia noho katoa nga kaiwhakamahi ki te whakahaere i nga mahi katoa o te kaituhi i nga wa katoa.
♦ Nga mahi whakaora hiko
I taapirihia te mahi aratau moe hei pupuri i te hiko hiko i te wa e tatari ana i raro i te 0.5W. Ka heke te mana hiko e 98% ki te tauira tikanga.
♦Te Whakaheke Taumaha
Ko te taumaha o te pūreretā CX-02 he 12kg (karekau te pāpāho).
He 2kg te mama ake o tenei kaituhi i te tauira tikanga.
♦Mahinga Whakahoki Riipene
Ka whiria ano te rīpene i muri i te tānga i te maha rerekē o ngā rau L me te rahi PC, ka taea te tā e kore e moumou i te pāpāho 2L me te 2PC.
♦Tapa-maha
Huri noa te rahi o te tā i waenga i te 6 x 2 me te 6 × 8. (Tautokona e SDK)
♦Tere Ahakoa I Te Taa Tonu
Ahakoa i te wa e mahi tonu ana, ka whakaitihia e te hanganga miihini o te kaituhi te wa roa mai i te upoko wera.
♦Te Uru Whakamua
I te mea ka taea te whakahaere i nga mahi katoa mai i mua, ka ngawari noa te whakahaere me te kore e tango i te pūreretā mai i te tatūnga kiosk.
I tua atu, ma te whakamahi i te uta-aunoa pepa i roto i te tatūnga kiosk, kua tino pai ake te whakamahinga.
Ingoa Tauira | CX-02 | CX-02(S) | |
Nga Tikanga Ta | Waikano Sublimation Thermal Transfer Printing | ||
Whakatau | 300 x 300dpi (Aratau Tere Teitei) | 300 x 600dpi (Aratau Taumira teitei) | 300 x 600dpi (Aratau Taumira teitei) |
Rahi tā | L:89×127mm (3.5”×5”) | ||
PC:101×152mm (4”×6”) | |||
5”×5”:127×127mm (5”×5”) | |||
2L:127×178mm (5”×7”) | |||
6”×6”:152×152mm (6”×6”) | |||
2PC:152×203mm (6”×8”) | |||
Te Raukaha Tā (mōrahi) | L: 460 pepa | ||
PC: 400 pepa | |||
2L:230 pepa | |||
2PC: 200 pepa | |||
Wā tā | [Aratau Tere Tere] | [Aratau Taumira teitei] | [CX-02(S)] |
L 2-whārangi tahora i roto i te āhua 7.6 hēkona | L 2-whārangi tahora i roto i te āhua 10.2 hēkona | L 2-whārangi tahora i roto i te āhua 10.2 hēkona | |
PC 2-whārangi tahora i roto i te āhua 8.4 hēkona | PC 2-page tahora i roto i te āhua 11.3 hēkona | PC 2-page tahora i roto i te āhua 11.3 hēkona | |
5”×5” āhua 12.9 hēkona | 5”×5” āhua 16.6 hēkona | 5”×5” āhua 16.6 hēkona | |
2L āhua 14.2 hēkona | 2L āhua 19.2 hēkona | 2L āhua 19.2 hēkona | |
6”×6” āhua 13.3 hēkona | 6”×6” āhua 17.9 hēkona | 6”×6” āhua 17.9 hēkona | |
2PC āhua 15.6 hēkona | 2PC āhua 21.3 hēkona | 2PC āhua 21.3 hēkona | |
Puka Ripene | YMC + Koti | ||
Atanga | USB 2.0 (tae atu ki te 480Mbps), Momo Tuhonohono B | ||
OS hototahi taraiwa | WindowsXP/Vista/7/8/10 | ||
Ahu o waho | 275(W) × 366(D) × 170(H) mm | ||
Taumaha | Approx. 12kg (kaireretā anake, haunga te pāpāho,) | ||
Tuku Hiko | AC100V-240V 50/60Hz | ||
Taiao Mahi | Te Mahana: 5 ki te 35°C (me te whakakorikoritanga taiao)/ Haumākū 35 ki te 80% (karekau he whakapoapoa) | ||
Kohi o naianei | Mōrahi: 100V, āhua 3.9A / 240V, āhua 1.6A | ||
Tatari: 100V, tata ki te 0.5W iti iho ranei / 24V, tata ki te 0.5W iti iho ranei |