Maumau 2D NFC Barcode Matawai Kōwae 7167FC
Ka tautokohia e te 7167FC nga tohu tohu 1D me te 2D paerewa katoa (hei tauira, PDF417, QR Code, Raraunga Matrix, Aztec me Hainamana Waehere Tohu). Ka taea e ia te panui i nga tohupaepae i runga tata ki nga momo reo - pepa, kaari kirihou, waea pukoro me nga whakaaturanga LCD.
I hoahoatia mo te whakaurunga o te maunga, he ngawari tenei matawai ki te uru ki roto i nga momo taputapu penei i nga kaapena mahi-whaiaro, nga miihini hoko, nga kaiwhakamana tikiti, ATM, mana uru, POS hokohoko me nga kiosks.
• Ahanoa Tikanga Aunoa.
• Panui Aronga Omni mo nga Waehere Pae 1D/2D katoa.
• Ka taea te panui i te Waehere Pae i runga Mata Ahakoa Karekau he Marama mai i te Waea Pukoro. Maha.
• Whakawhiti Karere Waehere Pae Reo.
• Nga rūnanga mahi-whaiaro e whakamahia ana i roto i te hokohoko-e
• Nga ratonga tuku korero me nga kaainga atamai
• Kaiwhakatika tikiti
• Nga kioss mahi whaiaro
• Te keeti hurihuri
• otinga mana uru ki raro
Ahu: | 77.5mm x 66mm x 45mm |
Taumaha: | 75g |
Ngaohiko: | 5 VDC |
o nāianei: | 350mA |
Atahanga (Pixels): | 640 pika (H)x 480 pika (V) |
Puna Maama: | Te whakamarama: 5000K LED |
Āpure Tirohanga: | 72° (H) x 57° (V) |
Hurihia / Pitch / Yaw: | 360°, ±65°, ±60° |
Pūrata Tā: | 20% iti rawa te rereketanga whakaata |
Atanga Tautoko: | USB, RS232 |
Nga Whakaaetanga Motini: | >2m/s |
Kari matawai | tautoko te panui nama kaari Mifare,IC,NFC etc. |
Tawhiti o te panui | 0-80mm |
1-D: | UPC, EAN, Waehere 128, Waehere 39, Waehere 93, Waehere 11, Matrix 2 o 5, Codabar Interleaved 2 o 5, Mis Plessey, Pae Raraunga GSI, Haina Poipeta, Pouta Korea |
2-D: | PDF417, MicroPDF417, Matrix Raraunga, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec Hanxin, etc. |
Taumira iti: | 5 mil |
Te Waahi Mahi: | -40°C ki te 70°C |
Paemahana Rokiroki: | -50°C ki te 80°C |
Haumākū: | 0% ki te 95% haumākū whanaunga, kore-condensing |
Whakatakotoranga Ru: | I hoahoatia kia tu ki te 1.2m(5') nga topata |
Ambient Light Immunity: | 0-100,000 Lux. |
6.88 mil (PDF417) | 0mm-50mm |
10 mil (Matrix Raraunga) | 0mm-50mm |
13 mil (UPCA) | 5mm-110mm |
20 mil (QR) | 0mm-100mm |
Ka whakaawehia pea te mahinga e te kounga o te tohu pae me nga tikanga taiao |