Matawai Waehere Paepae Megapixels Papamahi 8461
♦ Te whakauru whaiaro
♦ Hanga i roto i te RS232 me te atanga USB
♦ Matapihi panui nui rawa atu
♦ 3 aratau mahi (aratau noa, aratau mata waea pūkoro me te aratau tere tere)
♦ Hokohoko me te toa hokohoko
♦ Manatoko tarukino
♦ He manatokonga waahanga kore-ringa
♦ Kaitiaki toa toa,
♦ Kaute hokohoko, etc.
| Ahu: | 150mm x 95mm x 98mm | |
| Taumaha: | 295g | |
| Ngaohiko: | 5 VDC15% | |
| o nāianei: | 500mA (Mahi) | |
| Puna Maama: | Te whakamarama: 617nm RED LED | |
| Āpure Tirohanga: | 55°(H)x 47°(V) | |
| Hurihia / Pitch / Yaw: | 360°,165°,±60° | |
| Pūrata Tā: | 15% iti rawa te rereke whakaata | |
| Nga Whakaaetanga Motini | ki te 200 cm ia hēkona | |
| Atanga Tautoko: | USB,RS232 | |
| Atahanga (Pixels): | 1280 pika (H)x 1080 pika (v) | |
| Te Tohu Waehere Tohu | 1-D: | UPC,EAN,Code128, Code 39, Code 93, Code11,Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar , etc. |
| 2-D: | PDF417, Matrix Raraunga, Maxicode, QR Code, Aztec, etc. | |
| Taumira iti: | 3 mil Waehere39 | |
| Te Waahi Mahi: | o ℃ ki te 5o°C | |
| Paemahana Rokiroki: | -4o°℃ ki te 70°c | |
| Haumākū: | 0% ki te 95% haumākū whanaunga, kore-condensing | |
| Whakataka Whakataka: | I hoahoatia kia tu ki te 1m topata | |
| Te Maama Ambient lmmunity: | 100.000 Lux. | |
| Waehere Awhe | ||
| 3.13mil C39 | 30mm-50mm | |
| 4.7mil C39 | 30mm-80mm | |
| 5.13mil c39 | 20mm-115mm | |
| 6.88mil PDF | Omm-160mm | |
| 10mil DM | 10mm-180mm | |
| 20mil QR | 0mm-230mm | |


